DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
Mã trường: TCT; Tổng tiêu chí tuyển sinh: 6.860(Nhấp vào các tên ngành để thấy thông tin ra mắt về ngành)
1. Lịch trình tiên tiến (CTTT), chương trình chất lượng cao (CLC)
tt | Mã ngành | thương hiệu ngành, học phí | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 | Điểm trúng tuyển năm 2020 | |||
Chỉ tiêu | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Tổ hợp | học bạ | Điểm thi | |||
1 | 7420201T | technology sinh học (CTTT) 2,2 lần khoản học phí CTĐT đại trà | 40 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 19,50 | 16,00 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 2,2 lần ngân sách học phí CTĐT đại trà | 40 | 40 | 19,50 | 15,00 | ||
3 | 7510401C | công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 16,00 | ||
4 | 7540101C | technology thực phẩm (CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,75 | 15,25 | ||
5 | 7580201C | chuyên môn xây dựng (CLC) 30 triệu đồng/năm học | 40 | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 19,75 | 15,00 |
6 | 7520201C | kỹ thuật điện (CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 15,00 | ||
7 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 21,00 | 21,00 | ||
8 | 7480201C | technology thông tin (CLC) 30 triệu đồng/năm | 80 | 40 | 22,25 | 20,00 | ||
9 | 7340120C | marketing quốc tế (CLC) 30 triệu đồng/năm | 80 | 40 | 24,00 | 23,00 | ||
10 | 7220201C | ngôn ngữ Anh (CLC) 30 triệu đồng/năm | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14, D15, D66 | 23,00 | 20,50 |
2. Chương trình huấn luyện đại trà
tt | Mã ngành | tên ngành (chuyên ngành - giả dụ có) | Chỉ tiêu | Mã tổ vừa lòng xét tuyển | Điểm trúng tuyển năm 2020 (Học bạ) | Điểm trúng tuyển năm 2020 (Điểm thi) |
| các ngành giảng dạy giáo viên (chỉ xét tuyển chọn theo phương thức 1, 2 cùng 4) | |||||
1 | 7140202 | giáo dục đào tạo Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 | 25,00 | 22,25 |
2 | 7140204 | giáo dục đào tạo Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 | 22,75 | 21,00 |
3 | 7140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất | 60 | T00, T01, T06 | 19,50 | 17,50 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, B08, D07 | 26,50 | 24,00 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 | 20,50 | 18,50 |
6 | 7140211 | Sư phạm đồ gia dụng lý | 60 | A00, A01, A02, D29 | 21,00 | 18,50 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 | 22,75 | 22,25 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 | 24,00 | 18,50 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 | 23,75 | 22,50 |
10 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | 60 | C00, D14, D64 | 24,25 | 19,00 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | C00, C04, D15, D44 | 21,00 | 22,25 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 80 | D01, D14. D15 | 26,00 | 23,75 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 60 | D01, D03, D14, D64 | 23,00 | 18,50 |
| Kỹ thuật và technology (xét tuyển chọn theo thủ tục 1, 2, 3 với 6) | |||||
14 | 7510401 | công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | A00, A01, B00, D07 | 22,25 | 19,00 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật thiết bị liệu | 40 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
16 | 7510601 | cai quản công nghiệp | 100 | A00, A01, D01 | 25,00 | 22,50 |
17 | 7520103 | chuyên môn cơ khí, tất cả 2 chăm ngành: - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí Ô tô. Bạn đang xem: Các ngành khối b đại học cần thơ | 180 | A00, A01 | 25,25 | 23,25 |
18 | 7520114 | chuyên môn cơ điện tử | 80 | A00, A01 | 24,00 | 21,50 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | 90 | A00, A01 | 25,00 | 21,50 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 80 | A00, A01 | 20,00 | 16,50 |
21 | 7580201 | chuyên môn xây dựng | 200 | A00, A01 | 24,50 | 21,00 |
22 | 7580202 | kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 40 | A00, A01 | 19,50 | 15,00 |
23 | 7580205 | nghệ thuật xây dựng công trình giao thông | 40 | A00, A01 | 19,50 | 15,00 |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 100 | A00, A01, D07 | 23,50 | 20,00 |
| laptop và technology thông tin (xét tuyển theo thủ tục 1, 2, 3 và 6) | |||||
25 | 7480101 | công nghệ máy tính | 80 | A00, A01 | 24,00 | 21,00 |
26 | 7480106 | Kỹ thuật thứ tính | 70 | A00, A01 | 21,00 | 16,50 |
27 | 7480102 | Mạng máy tính và media dữ liệu | 70 | A00, A01 | 20,00 | 16,50 |
28 | 7480103 | chuyên môn phần mềm | 120 | A00, A01 | 25,50 | 22,50 |
29 | 7480104 | khối hệ thống thông tin | 70 | A00, A01 | 21,00 | 19,00 |
30 | 7480201 | technology thông tin, bao gồm 2 siêng ngành: - technology thông tin - Tin học ứng dụng | 140 | A00, A01 | 27,50 | 24,25 |
31 | 7480201H | công nghệ thông tin – học tập tại khu vực Hòa An | 40 | A00, A01 | 19,50 | 18,00 |
| tởm tế, kinh doanh và cai quản - quy định (xét tuyển theo cách làm 1, 2, 3 và 6) | |||||
32 | 7340301 | Kế toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 25,00 |
33 | 7340302 | Kiểm toán | 50 | A00, A01, C02, D01 | 26,00 | 24,00 |
34 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 50 | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 24,75 |
35 | 7340101 | quản ngại trị ghê doanh | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,00 | 25,25 |
36 | 7340101H | quản ngại trị kinh doanh – học tại quần thể Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 | 20,00 | 22,75 |
37 | 7810103 | quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 80 | A00, A01, C02, D01 | 27,25 | 24,25 |
38 | 7340115 | Marketing | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,75 | 25,00 |
39 | 7340121 | khiếp doanh yêu đương mại | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,00 | 24,75 |
40 | 7620114H | gớm doanh nông nghiệp – học tập tại quần thể Hòa An | 80 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 15,00 |
41 | 7340120 | kinh doanh quốc tế | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,75 |
42 | 7620115 | kinh tế tài chính nông nghiệp | 60 | A00, A01, C02, D01 | 23,00 | 22,50 |
43 | 7620115H | gớm tế nông nghiệp & trồng trọt – học tập tại khu Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 15,75 |
44 | 7850102 | tài chính tài nguyên thiên nhiên | 60 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 21,50 |
45 | 7310101 | gớm tế | 60 | A00, A01, C02, D01 | 26,75 | 24,50 |
46 | 7380101 | Luật, tất cả 3 chuyên ngành: - nguyên lý Hành chính - lý lẽ Tư pháp - qui định Thương mại | 200 | A00, C00, D01, D03 | 26,25 | 24,50 |
47 | 7380101H | Luật (chuyên ngành vẻ ngoài Hành chính) – học tại quần thể Hòa An | 40 | A00, C00, D01, D03 | 21,50 | 22,50 |
| Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế biến, Chăn nuôi, Thú y, môi trường thiên nhiên và tài nguyên (xét tuyển theo cách tiến hành 1, 2, 3 và 6) | |||||
48 | 7540101 | technology thực phẩm | 170 | A00, A01, B00, D07 | 26,50 | 23,50 |
49 | 7540105 | technology chế trở thành thủy sản | 120 | A00, A01, B00, D07 | 22,00 | 17,00 |
50 | 7540104 | technology sau thu hoạch | 40 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
51 | 7620105 | Chăn nuôi | 100 | A00, A02, B00, B08 | 19,50 | 15,00 |
52 | 7640101 | Thú y | 120 | B00, A02, D07, B08 | 26,00 | 22,25 |
53 | 7620110 | Khoa học cây trồng, gồm 2 siêng ngành: - kỹ thuật cây trồng. - Nông nghiệp công nghệ cao. | 120 | A02, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
54 | 7620109 | Nông học | 60 | B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
55 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 140 | B00, B08, D07 | 20,00 | 16,00 |
56 | 7440301 | khoa học môi trường | 80 | A00, A02, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
57 | 7850101 | cai quản tài nguyên và môi trường | 80 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 18,00 |
58 | 7520320 | nghệ thuật môi trường | 60 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
59 | 7850103 | quản lý đất đai | 90 | A00, A01, B00, D07 | 20,50 | 18,00 |
60 | 7620113 | công nghệ rau trái cây và cảnh quan | 40 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
61 | 7620103 | Khoa học khu đất (chuyên ngành làm chủ đất và công nghệ phân bón) | 40 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
62 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 200 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 16,00 |
63 | 7620302 | căn bệnh học tập thủy sản | 60 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
64 | 7620305 | quản lý thủy sản | 60 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
| công nghệ sự sống - Khoa học tự nhiên và thoải mái - Hóa dược (xét tuyển chọn theo cách thức 1, 2, 3 cùng 6) | |||||
65 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50 | A00, A01, B00 | 19,50 | 15,00 |
66 | 7420101 | Sinh học | 70 | A02, B00, B03, B08 | 19,50 | 15,00 |
67 | 7440112 | Hóa học | 80 | A00, B00, C02, D07 | 19,50 | 15,00 |
68 | 7720203 | Hóa dược | 80 | A00, B00, C02, D07 | 27,75 | 24,75 |
69 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | 70 | A00, A01, B00, B08 | 19,50 | 15,00 |
70 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 200 | A00, B00, B08, D07 | 24,00 | 21,00 |
71 | 7520401 | đồ vật lý kỹ thuật | 50 | A00, A01, A02, C01 | 19,50 | 15,00 |
| ngôn từ và văn hóa nước ngoài - Xă hội nhân bản (xét tuyển chọn theo phương thức 1, 2, 3 cùng 6) | |||||
72 | 7229030 | Văn học | 80 | C00, d01, D14, D15 | 23,75 | 22,00 |
73 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch) | 80 | C00, D01, D14, D15 | 26,25 | 24,50 |
74 | 7310630H | Việt nam học (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch) – học tại khu Hòa An | 40 | C00, D01, D14, D15 | 21,50 | 22,50 |
75 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 siêng ngành: - ngôn ngữ Anh. - Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh. Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Tủ Bếp Tiếng Anh Là Gì ? Tủ Bếp Trong Tiếng Anh Là Gì | 100 | D01, D14, D15 | 26,75 | 24,50 |
76 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại quần thể Hòa An | 40 | D01, D14, D15 | 21,75 | 22,25 |
77 | 7220203 | Ngôn ngữ pháp | 40 | D01, D03, D14, D64 | 19,50 | 17,00 |
78 | 7320201 | Thông tin – thư viện | 40 | A01, D01, D03, D29 | 19,50 | 18,50 |
79 | 7229001 | Triết học | 40 | C00, C19, D14, D15 | 19,50 | 22,00 |
80 | 7310201 | chủ yếu trị học | 40 | C00, C19, D14, D15 | 24,00 | 24,00 |
81 | 7310301 | Xă hội học | 60 | A01, C00, C19, D01 | 25,00 | 24,00 |
Ghi chú:
1. Mã tổ hợp: A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Tiếng Anh; A02: Toán-Lý-Sinh; B00: Toán-Hóa-Sinh; B03: Toán-Văn-Sinh; B08: Toán-Sinh-Tiếng Anh; C00: Văn-Sử-Địa; C01: Toán-Văn-Lý; C02: Toán-Văn-Hóa; C04: Toán-Văn-Địa; C19: Văn-Sử-GDCD; D01: Toán-Văn-Tiếng Anh; D03: Toán-Văn-Tiếng Pháp; D07: Toán-Hóa-Tiếng Anh; D14: Văn-Sử-Tiếng Anh; D15: Văn-Địa-Tiếng Anh; D24: Toán-Hóa-Tiếng Pháp; D29: Toán-Lý-Tiếng Pháp; D44: Văn-Địa-Tiếng Pháp; D64: Văn-Sử-Tiếng Pháp; D66: Văn-GDCD-Tiếng Anh; T00: Toán-Sinh-Năng khiếu; T01: Toán-Văn-Năng khiếu; T06: Toán-Hóa-Năng khiếu.
2. Đối với những mã ngành tuyển chọn sinh học tại khu Hòa An:
- Khu Hòa An là một trong những cơ sở huấn luyện và đào tạo của trường ĐHCT, nơi trưng bày tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, thị trấn Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cách TP. đề nghị Thơ 45 km)
- Sinh viên học tập tại quần thể Hòa An là sinh viên đh chính quy của trường ĐHCT (do Khoa trở nên tân tiến Nông làng mạc quản lý). Công tác đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học tập phí, cơ chế chính sách và bằng cấp hoàn toàn y hệt như sinh viên học tập tại đề nghị Thơ. Khi trúng tuyển, đều sinh viên này đã học năm thứ nhất và năm thứ tư tại buộc phải Thơ, các năm còn sót lại học tại khu vực Hòa An.
- ký túc xá tại khu vực Hòa An: 450 chỗ.
Đối với các ngành có từ 2 chăm ngành trở lên: thí sinh đk tuyển sinh theo ngành, sau khoản thời gian trúng tuyển với nhập học, thí sinh được đăng ký chọn 01 siêng ngành theo học.