Bạn đang xem: Chỉ tiêu đại học bách khoa tphcm 2016




Xem thêm: Uống Nước Chanh Và Mật Ong Có Tác Dụng Gì ? Cách Pha Nước Chanh Mật Ong Ngon


TS2016: Ngành - tổ hợp Môn thi - tiêu chuẩn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM(MÃ: QSB)
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2016
NGÀNH - TỔ HỢP MÔN THI - CHỈ TIÊU
CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG tp hcm (MÃ TUYỂN SINH: QSB) | ||||||||||
Mã Ng QSB | Mã ngành | Nhóm ngành/Ngành | Tổ hợpmôn thi | CT đại trà(giảng dạy bằng tiếng Việt) | CT unique cao, tiên tiến(giảng dạy bởi tiếng Anh) | Chuyên ngành | Tiêu chí phụ | |||
Chỉ tiêu2016 (dự kiến) | Điểm chuẩn2015 | Chỉ tiêu2016 (dự kiến) | Điểm chuẩn2015 | Môn 1 | Môn 2 | |||||
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | ||||||||||
106 | Nhóm ngành laptop và công nghệ thông tin | A00, A01 | 240 | 25.25 | Toán | Lý | ||||
D480101 | Khoa học máy tính | 45 | 22.5 | Khoa học thứ tính | ||||||
D520214 | Kỹ thuật sản phẩm tính | 45 | 21.5 | Kỹ thuật thiết bị tính | ||||||
108 | Nhóm ngành điện-điện tử | A00, A01 | 660 | 24.75 | Toán | Lý | ||||
D520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | Kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông | ||||||||
D520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 150 | 20 | Kỹ thuật điện | ||||||
D520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá | ||||||||
109 | Nhóm ngành cơ khí-cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | 410 | 24.5 | Toán | Lý | ||||
D520114 | Kỹ thuật cơ - năng lượng điện tử | 45 | 22.5 | Cơ điện tử | ||||||
D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 45 | 18.75 | KT máy kiến tạo và nâng chuyển; KT chế tạo; KT thiết kế | ||||||
D520115 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt độ lạnh | ||||||||
112 | Nhóm ngành dệt-may | A00, A01 | 70 | 22.5 | Toán | Lý | ||||
D540201 | Kỹ thuật dệt | Kỹ thuật dệt; kỹ thuật hóa dệt | ||||||||
D540204 | Công nghệ may | Công nghệ may; technology thiết kế thời trang | ||||||||
114 | Nhóm ngành hóa-thực phẩm-sinh học tập | A00, D07, B00 | 345 | 24.5 | Hóa | Toán | ||||
D420201 | Công nghệ sinh học | 20 | - | Công nghệ sinh học | ||||||
D520301 | Kỹ thuật hoá học | 45 | 23 | Kỹ thuật hoá học; chuyên môn hóa dược | ||||||
D540101 | Công nghệ thực phẩm | 20 | - | Công nghệ thực phẩm | ||||||
115 | Nhóm ngành chế tạo | A00, A01 | 450 | 23 | Toán | Lý | ||||
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 45 | 19.5 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | ||||||
D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 35 | - | Xây dựng ước đường; quy hoạch và quản lý giao thông | ||||||
D580203 | Kỹ thuật công trình biển | Cảng-công trình biển | ||||||||
D580211 | Kỹ thuật hạ tầng | Cấp thoát nước | ||||||||
D580202 | Kỹ thuật công trình thuỷ | Thủy lợi-Thủy điện | ||||||||
117 | D580102 | Kiến trúc | V00, V01(Toán x 2) | 60 | 27.75 | Kiến trúc | Toán | Vẽ | ||
120 | Nhóm ngành kỹ thuật địa chất-dầu khí | A00, A01 | 105 | 24.5 | ||||||
D520501 | Kỹ thuật địa chất | Địa chất môi trường; Địa khoáng chất sản; Địa kỹ thuật | ||||||||
D520604 | Kỹ thuật dầu khí | 45 | 18.5 | Khoan và khai thác dầu khí; Địa hóa học dầu khí | ||||||
123 | D510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 115 | 23.5 | 45 | 20.75 | Quản lý công nghiệp; cai quản trị tởm doanh | Toán | |
125 | Nhóm ngành môi trường thiên nhiên | A00, A01, D07, B00 | 100 | 22.5 | Toán | |||||
D520320 | Kỹ thuật môi trường | 30 | - | Kỹ thuật môi trường | ||||||
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 30 | 18.75 | Quản lý và technology môi trường | ||||||
126 | Nhóm ngành kỹ thuật giao thông | A00, A01 | 135 | 24 | Toán | Lý | ||||
D520120 | Kỹ thuật mặt hàng không | Kỹ thuật sản phẩm không | ||||||||
D510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 45 | - | Công nghệ nghệ thuật ô tô | ||||||
D520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | Kỹ thuật tàu thuỷ | ||||||||
127 | D510602 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 80 | 23 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; KT cùng quản trị logistics | Toán | Lý | ||
129 | D520309 | Kỹ thuật đồ vật liệu | A00, A01, D07 | 200 | 21.75 | KT vật liệu polyme; KT vật liệu silicat;KT vật tư kim loại; KT vật tư năng lượng | ||||
130 | D520503 | Kỹ thuật Trắc địa - bạn dạng đồ | A00, A01 | 70 | 19.75 | Kỹ thuật địa chính; Trắc địa-Bản đồ | Toán | Lý | ||
131 | D510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00, A01 | 35 | 21.5 | 35 | - | Vật liệu xây dựng | Toán | Lý |
136 | Nhóm ngành trang bị lý kỹ thuật-cơ kỹ thuật | A00, A01 | 150 | 22.75 | Lý | Toán | ||||
D520401 | Vật lý kỹ thuật | Kỹ thuật y sinh | ||||||||
D520101 | Cơ kỹ thuật | Cơ kỹ thuật | ||||||||
B. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | ||||||||||
C65 | C510505 | Bảo chăm sóc công nghiệp (Cao đẳng) | A00, A01 | 150 | Đợt 1: 12.25 Đợt 2: 19.5 | Toán | Lý |
- tiêu chí phụ được xét khi có tương đối nhiều thí sinh gồm cùng nút điểm trúng tuyển dẫn mang đến vượt chỉ tiêu.
- Chương trình quality cao, Tiên tiến, links quốc tế được giảng dạy trọn vẹn bằng giờ đồng hồ Anh và tất cả mức khoản học phí tương ứng
- các ngành tuyển chọn sinh chương trình links quốc tế >>
-Thông tin cụ thể về các chương trình quality cao, Tiên tiến, liên kết quốc tế >>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------