Bạn đang xem: Công ty cổ phần quốc cường gia lai




CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI
Giới thiệu

Xem thêm: Kinh Nghiệm “Ăn Sập” Chợ Hồ Thị Kỷ Mở Cửa Mấy Giờ, Món Ăn Ngon Nhất Khu Ẩm Thực Chợ Hồ Thị Kỷ, Tp
Tổng tài sản(Tỷ VND)A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
lệch giá (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất roi trên tổng tài sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
top 5 công ty cùng ngành - sale bất đụng sản
TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Hành trình vươn tới đứng top 100 trong FAST500 của khách hàng cung cấp giải pháp tổng thể về phòng sạch sẽ và công xưởng
Tên Doanh nghiệp: doanh nghiệp cổ phần báo cáo Đánh giá vn (Vietnam Report JSC)