A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Tin tức chung
1. Thời gian và làm hồ sơ xét tuyển
Thời gian, hình thức nhận ĐKXT: theo kế hoạch chung của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên và ĐHQG-HCM.Bạn đang xem: Trường đại học khoa học tự nhiên
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.Có vừa sức khoẻ để học tập theo chế độ hiện hành.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 theo quy định của bộ GD-ĐT (chiếm tiêu chí xét tuyển về tối đa 4%) cùng ưu tiên xét tuyển tuyển thẳng giành riêng cho học sinh tốt nhất trường thpt theo hình thức của ĐH quốc gia TP.HCM (1% - 5% tiêu chuẩn theo ngành/nhóm ngành).Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định dành riêng cho học sinh giỏi các trường siêng và các trường trung học phổ thông theo công cụ của ĐH nước nhà TP.HCM (10% - 15% tiêu chí theo ngành/nhóm ngành.Phương thức 3: Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (15% - một nửa chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành).Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên tác dụng kỳ thi review năng lực do ĐH nước nhà TP.HCM tổ chức (40%- 70% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành).Xem thêm: Những Hoa Hậu Đẹp Nhất Thế Giới " 2020, Tứ Đại Hoa Hậu
Phương thức 5: Thí sinh bao gồm quốc tịch vn học trường nước ngoài tại việt nam hay ngôi trường tại nước ngoài với chương trình đào tạo được công nhận tại nước sở tại, thí sinh tất cả quốc tịch người nước ngoài học thpt tại nước ngoài hay tại vn (tối nhiều 3% tổng chỉ tiêu xét tuyển).Phương thức 6: thí sinh người việt nam học trung học phổ thông theo công tác 12 năm của cục GD-ĐT (5%-10% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành).4.2.Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận ĐKXT
Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào trên trang web của trường.4.3. Chính sách ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng
5. Học tập phí
Mức chi phí khóa học củatrường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học non sông như sau:
Học chi phí năm học 2020 -2021 đối với chương trình đào tạo chính quy: 11.700.000 đồng/ năm.Lộ trình tăng chi phí khóa học tối đa cho từng năm học tập theo quy định ở trong phòng nước.II. Những ngành tuyển sinh
Ngành | Mã ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Sinh học | 7420101 | A02; B00; B08 | 220 |
Sinh học (Chất lượng cao) | 7420101_CLC | A02; B00; B08 | 40 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A02; B00; B08; D90 | 200 |
Công nghệ sinh học (Chương trình unique cao) | 7420201_CLC | A02; B00; B08; D90 | 120 |
Vật lý học | 7440102 | A00; A01; A02; D90 | 200 |
Hóa học | 7440112 | A00; B00; D07; D90 | 220 |
Hóa học tập (Chương trình quality cao) | 7440112_CLC | A00; B00; D07; D90 | 80 |
Hóa học (Chương trình links Việt - Pháp) | 7440112_VP | A00, B00, D07, D24 | 40 |
Khoa học đồ gia dụng liệu | 7440122 | A00, A01, B00, D07 | 120 |
Địa hóa học học | 7440201 | A00, A01, B00, D07 | 100 |
Hải dương học | 7440208 | A00, A01, B00, D07 | 50 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D08,D07 | 140 |
Khoa học môi trường (Chương trình unique cao) | 7440301_CLC | A00, B00, D08,D07 | 40 |
Nhóm ngành Toán học, Toán vận dụng và Toán tin | 7460101_NN | A00, A01, B00, D01 | 210 |
Nhóm ngành máy vi tính và technology thông tin, trí tuệ nhân tạo | 7480201_NN | A00, A01, B08, D07 | 440 |
Công nghệ thông tin - chương trình CLC | 7480201_CLC | A00, A01, B08,D07 | 420 |
Khoa học laptop (Chương trình tiên tiến) | 7480101_TT | A00, A01, B08, D07 | 80 |
Công nghệ tin tức - Chương trình liên kết Việt - Pháp | 7480201_VP | A00, A01, D07, D29 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình chất lượng cao | 7510401_CLC | A00, B00, D07, D90 | 120 |
Công nghệ đồ vật liệu | 7510402 | A00, A01, B00, D07 | 80 |
Công nghệ chuyên môn Môi trường | 7510406 | A00, B00, B08, D07 | 120 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07, D90 | 160 |
Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình chất lượng cao) | 7520207_CLC | A00, A01, D07, D90 | 80 |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, A02, D90 | 50 |
Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00, A01, B00, D07 | 30 |
Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, D90 | 40 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, B08, D07 | 90 |
Công nghệ thông tin - Chương trình liên kết quốc tế (bằng do ĐH kỹ thuật Auckland - AUT, New Zealand cấp) | 7480201_ZLD | A00, A01, B00, D07 | 100 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Khoa học tự nhiên - Đại học giang sơn TP. Hcm như sau: