Trường Đại học tập Khoa Học thoải mái và tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã bao gồm thức công bố điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và hiệu quả kỳ thi nhận xét năng lực do trường đại học đất nước Tp. Tp hcm tổ chức. Bỏ ra tiết các bạn hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: Dđiểm chuẩn đại học khoa học tự nhiên
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA tp.hồ chí minh 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển tác dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2020 - ĐHQG Tp. Hồ nước Chí Minh:

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA thành phố hồ chí minh 2020
Điểm chuẩn Xét công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 18 |
Sinh học -CT unique cao | 18 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 25 |
Công nghệ sinh học - CT quality cao | A00, B00, D90 | 23,75 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Vật lý y khoa | 22 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 25 |
Hóa học- CT unique cao | 22 | |
Hóa học- chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình unique cao | A00, B00, D07, D90 | 22,75 |
Khoa học vật dụng liệu | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ vật dụng liệu | 18 | |
Địa hóa học học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật địa chất | 17 | |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- hcm tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Khoa học môi trường - CT unique cao | 17 | |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Toán học | A00, A01, D90 | 20 |
Khoa học tập dữ liệu | 24 | |
Nhóm ngành máy tính xách tay và công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 27,20 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học lắp thêm tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông với mạng sản phẩm tính | ||
Công nghệ thông tin- CT unique cao | A00, A01, D07, D08 | 25,75 |
Khoa học máy tính xách tay - CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 26,65 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 24,70 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 23 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông- CT unique cao | A00, A01, D07, D08 | 18 |
Điểm chuẩn Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2020 - ĐHQG Tp. Hồ nước Chí Minh:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 608 |
Sinh học tập -CT unique cao | 662 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 810 |
Công nghệ sinh học - CT quality cao | A00, B00, D90 | 686 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 600 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 602 |
Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, A02, D90 | 623 |
Vật lý y khoa | 670 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 754 |
Hóa học- CT quality cao | 703 | |
Hóa học- công tác Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 603 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình unique cao | A00, B00, D07, D90 | 651 |
Khoa học đồ gia dụng liệu | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Công nghệ vật liệu | 602 | |
Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Kỹ thuật địa chất | 600 | |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07, D08 | 601 |
Khoa học môi trường xung quanh -Phân hiệu ĐHQG- tp hcm tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 600 |
Khoa học môi trường - CT unique cao | 606 | |
Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, B00, D07, D08 | 605 |
Toán học | A00, A01, D90 | 609 |
Nhóm ngành máy vi tính và technology thông tin | A00, A01, D07, D08 | 880 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học máy tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông và mạng sản phẩm công nghệ tính | ||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 703 |
Khoa học laptop - CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 903 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 675 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 653 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông- CT quality cao | A00, A01, D07, D08 | 650 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA thành phố hồ chí minh 2019

Trường đại học Khoa học tự nhiên tp. Sài gòn tuyển sinh theo phương thức
-Xét tuyển dựa theo tác dụng học tập cùng rèn luyện trên PTTH (xét tuyển nhờ vào học bạ).
-Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia.
-Cụ thể điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Khoa Học tự nhiên và thoải mái Tp. Hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 16 |
Sinh học - Phân hiệu ĐHQG- tp hcm tại thức giấc bến Tre | B00, D90 | 15.45 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 20.7 |
Công nghệ sinh học tập - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D90 | 18.25 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16 |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 20.5 |
Hóa học- chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 19.4 |
Khoa học đồ dùng liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.1 |
Địa hóa học học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Khoa học môi trường xung quanh -Phân hiệu ĐHQG- hồ chí minh tại thức giấc bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 15.05 |
Toán học | A00, A01, D90 | 16.05 |
Nhóm ngành laptop và công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 22.75 |
Công nghệ thông tin- Chương trình unique cao | A00, A01, D07, D08 | 21.2 |
Công nghệ thông tin- chương trình tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 21.4 |
Công nghệ thông tin- chương trình Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 20.1 |
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học - Chương trình quality cao | A00, B00, D07, D90 | 19.75 |
Công nghệ nghệ thuật Môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 17.85 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 16.1 |
Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, A02, D90 | 16.9 |
Cao đẳng CNTT | A00, A01 | 15.75 |
Các thí sinh trúng tuyển dịp 1 trường đh Khoa học tập tự nhiên- đại học tổ quốc thành phố hồ nước chí minh rất có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai giải pháp :