Năm 2021, Đại học sản phẩm hải nước ta tuyển sinh 47 chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ Đại học bao gồm quy cùng với tổng chỉ tiêu là 3.600 sinh viên. Nấc điểm nhấn hồ sơ xét tuyển chọn Đại học hệ bao gồm quy năm 2021 vào các chuyên ngành của trường xấp xỉ từ 14 mang lại 22 điểm.
Điểm chuẩn Đại học sản phẩm Hải Việt Nam năm 2021 đã có được công bố. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học hàng hải việt nam
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học hàng Hải việt nam năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học sản phẩm Hải vn năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học sản phẩm Hải việt nam năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học mặt hàng Hải việt nam - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | 1. Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
2 | 7840106D102 | 2. Khai quật máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7840106D129 | 3. Cai quản hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
4 | 7520207D104 | 4. Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
5 | 7520216D103 | 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7520216D105 | 6. Điện auto công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
7 | 7520216D121 | 7. Auto hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 22.4 | |
8 | 7520122D106 | 8. Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7520122D107 | 9. Xây đắp tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
10 | 7520122D108 | 10. Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
11 | 7520103D109 | 11. Thứ & tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7520103D116 | 12. Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
13 | 7520103D117 | 13. Nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.85 | |
14 | 7520103D122 | 14. Nghệ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 24.75 | |
15 | 7520103D123 | 15. Chuyên môn nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22.25 | |
16 | 7520103D128 | 16. đồ vật & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 21.35 | |
17 | 7580203D110 | 17. Xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
18 | 7580203D111 | 18. Kỹ thuật bình an hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
19 | 7580201D112 | 19. Xây dựng gia dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
20 | 7580205D113 | 20. Dự án công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
21 | 7580201D127 | 21. Phong cách thiết kế & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
22 | 7580201D130 | 22. Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
23 | 7480201D114 | 23. Technology thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25.15 | |
24 | 7480201D118 | 24. Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
25 | 7480201D119 | 25. Kỹ thuật media & mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
26 | 7520103D131 | 26. Cai quản kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
27 | 7520320D115 | 27. Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
28 | 7520320D126 | 28. Kỹ thuật technology hóa học | A00; A01; D01; D07 | 14 | |
29 | 7220201D124 | 29. Giờ Anh dịch vụ thương mại (TA hệ số 2) | D01; A01; D10; D14 | 34.75 | |
30 | 7220201D125 | 30. Ngôn ngữ Anh (TA thông số 2) | D01; A01; D10; D14 | 34.25 | |
31 | 7840104D401 | 31. Kinh tế tài chính vận sở hữu biển | A00; A01; C01; D01 | 25.35 | |
32 | 7840104D410 | 32. Kinh tế vận download thủy | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
33 | 7840104D407 | 33. Logistics và chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.25 | |
34 | 7340120D402 | 34. Kinh tế ngoại thương | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
35 | 7340101D403 | 35. Cai quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
36 | 7340101D404 | 36. Cai quản trị tài thiết yếu kế toán | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
37 | 7340101D411 | 37. Cai quản trị tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 24.4 | |
38 | 7380101D120 | 38. Lý lẽ hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.65 | |
39 | 7840104H401 | 39. Tài chính vận tải biển lớn (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.35 | |
40 | 7340120H402 | 40. Kinh tế tài chính ngoại yêu mến (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24.35 | |
41 | 7520216H105 | 41. Điện auto công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
42 | 7480201H114 | 42. Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.75 | |
43 | 7340101A403 | 43. Cai quản kinh doanh & kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24 | |
44 | 7840104A408 | 44. Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 22.15 | |
45 | 7340120A409 | 45. Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24.85 | |
46 | 7840106S101 | 46. Điều khiển tàu đại dương (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
47 | 7840106S102 | 47. Khai quật máy tàu biển cả (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | 1. Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
2 | 7840106D102 | 2. Khai quật máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7840106D129 | 3. Làm chủ hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
4 | 7520207D104 | 4. Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
5 | 7520216D103 | 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7520216D105 | 6. Điện tự động hóa công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
7 | 7520216D121 | 7. Tự động hóa khối hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
8 | 7520122D106 | 8. Thiết bị tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7520122D107 | 9. Kiến thiết tàu & công trình xây dựng ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7520122D108 | 10. Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7520103D109 | 11. Vật dụng & auto hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7520103D116 | 12. Nghệ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
13 | 7520103D117 | 13. Chuyên môn cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
14 | 7520103D122 | 14. Nghệ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26 | |
15 | 7520103D123 | 15. Chuyên môn nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
16 | 7520103D128 | 16. Sản phẩm công nghệ & auto công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
17 | 7580203D110 | 17. Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
18 | 7580203D111 | 18. Kỹ thuật an ninh hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
19 | 7580201D112 | 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
20 | 7580205D113 | 20. Dự án công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
21 | 7580201D127 | 21. Bản vẽ xây dựng & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
22 | 7580201D130 | 22. Cai quản công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
23 | 7480201D114 | 23. Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
24 | 7480201D118 | 24. Technology phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
25 | 7480201D119 | 25. Kỹ thuật media & mạng vật dụng tính | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
26 | 7520103D131 | 26. Thống trị kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
27 | 7520320D115 | 27. Chuyên môn môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
28 | 7520320D126 | 28. Kỹ thuật technology hóa học | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
29 | 7520216H105 | 41. Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
30 | 7480201H114 | 42. Technology thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
31 | 7840106S101 | 46. Điều khiển tàu hải dương (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
32 | 7840106S102 | 47. Khai thác máy tàu biển lớn (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Xem thêm: Bộ Ảnh Song Hye Kyo Trong Phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc " Sau 17 Năm Gây Sốt Châu Á
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | 1. Điều khiển tàu biển | --- | ||
2 | 7840106D102 | 2. Khai thác máy tàu biển | --- | ||
3 | 7840106D129 | 3. Thống trị hàng hải | --- | ||
4 | 7520207D104 | 4. Điện tử viễn thông | --- | ||
5 | 7520216D103 | 5. Điện auto giao thông vận tải | --- | ||
6 | 7520216D105 | 6. Điện tự động hóa công nghiệp | --- | ||
7 | 7520216D121 | 7. Auto hóa hệ thống điện | --- | ||
8 | 7520122D106 | 8. Máy tàu thủy | --- | ||
9 | 7520122D107 | 9. Kiến tạo tàu & công trình ngoài khơi | --- | ||
10 | 7520122D108 | 10. Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi | --- | ||
11 | 7520103D109 | 11. Vật dụng & tự động hóa xếp dỡ | --- | ||
12 | 7520103D116 | 12. Nghệ thuật cơ khí | --- | ||
13 | 7520103D117 | 13. Kỹ thuật cơ điện tử | --- | ||
14 | 7520103D122 | 14. Nghệ thuật ô tô | --- | ||
15 | 7520103D123 | 15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | --- | ||
16 | 7520103D128 | 16. đồ vật & auto công nghiệp | --- | ||
17 | 7580203D110 | 17. Xây dựng công trình thủy | --- | ||
18 | 7580203D111 | 18. Kỹ thuật an ninh hàng hải | --- | ||
19 | 7580201D112 | 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | --- | ||
20 | 7580205D113 | 20. Công trình xây dựng giao thông & cơ sở hạ tầng | --- | ||
21 | 7580201D127 | 21. Phong cách xây dựng & nội thất | --- | ||
22 | 7580201D130 | 22. Quản lý công trình xây dựng | --- | ||
23 | 7480201D114 | 23. Công nghệ thông tin | --- | ||
24 | 7480201D118 | 24. Công nghệ phần mềm | --- | ||
25 | 7480201D119 | 25. Kỹ thuật media & mạng sản phẩm công nghệ tính | --- | ||
26 | 7520103D131 | 26. Làm chủ kỹ thuật công nghiệp | --- | ||
27 | 7520320D115 | 27. Nghệ thuật môi trường | --- | ||
28 | 7520320D126 | 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | --- | ||
29 | 7220201D124 | 29. Tiếng Anh dịch vụ thương mại (TA hệ số 2) | --- | ||
30 | 7220201D125 | 30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | --- | ||
31 | 7840104D401 | 31. Tài chính vận mua biển | --- | ||
32 | 7840104D410 | 32. Tài chính vận tải thủy | --- | ||
33 | 7840104D407 | 33. Logistics & chuỗi cung ứng | --- | ||
34 | 7340120D402 | 34. Kinh tế ngoại thương | --- | ||
35 | 7340101D403 | 35. Quản lí trị ghê doanh | --- | ||
36 | 7340101D404 | 36. Quản trị tài chính kế toán | --- | ||
37 | 7340101D411 | 37. Cai quản trị tài bao gồm ngân hàng | --- | ||
38 | 7380101D120 | 38. Lý lẽ hàng hải | --- | ||
39 | 7840104H401 | 39. Kinh tế tài chính vận tải biển (CLC) | --- | ||
40 | 7340120H402 | 40. Tài chính ngoại yêu thương (CLC) | --- | ||
41 | 7520216H105 | 41. Điện auto công nghiệp (CLC) | --- | ||
42 | 7480201H114 | 42. Technology thông tin (CLC) | --- | ||
43 | 7340101A403 | 43. Làm chủ kinh doanh & kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | --- | ||
44 | 7840104A408 | 44. Tài chính Hàng hải (Chương trình tiên tiến) | --- | ||
45 | 7340120A409 | 45. Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) | --- | ||
46 | 7840106S101 | 46. Điều khiển tàu hải dương (Chọn) | --- | ||
47 | 7840106S102 | 47. Khai quật máy tàu biển khơi (Chọn) | --- | ||
48 | 7840106D101 | 1. Điều khiển tàu biển | --- | ||
49 | 7840106D102 | 2. Khai thác máy tàu biển | --- | ||
50 | 7840106D129 | 3. Thống trị hàng hải | --- | ||
51 | 7520207D104 | 4. Điện tử viễn thông | --- | ||
52 | 7520216D103 | 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải | --- | ||
53 | 7520216D105 | 6. Điện auto công nghiệp | --- | ||
54 | 7520216D121 | 7. Tự động hóa khối hệ thống điện | --- | ||
55 | 7520122D106 | 8. đồ vật tàu thủy | --- | ||
56 | 7520122D107 | 9. Kiến tạo tàu & công trình ngoài khơi | --- | ||
57 | 7520122D108 | 10. Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi | --- | ||
58 | 7520103D109 | 11. đồ vật & tự động hóa xếp dỡ | --- | ||
59 | 7520103D116 | 12. Nghệ thuật cơ khí | --- | ||
60 | 7520103D117 | 13. Kỹ thuật cơ điện tử | --- | ||
61 | 7520103D122 | 14. Chuyên môn ô tô | --- | ||
62 | 7520103D123 | 15. Nghệ thuật nhiệt lạnh | --- | ||
63 | 7520103D128 | 16. Thiết bị & tự động công nghiệp | --- | ||
64 | 7580203D110 | 17. Xây dựng công trình xây dựng thủy | --- | ||
65 | 7580203D111 | 18. Kỹ thuật bình yên hàng hải | --- | ||
66 | 7580201D112 | 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | --- | ||
67 | 7580205D113 | 20. Dự án công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | --- | ||
68 | 7580201D127 | 21. Bản vẽ xây dựng & nội thất | --- | ||
69 | 7580201D130 | 22. Cai quản công trình xây dựng | --- | ||
70 | 7480201D114 | 23. Technology thông tin | --- | ||
71 | 7480201D118 | 24. Công nghệ phần mềm | --- | ||
72 | 7480201D119 | 25. Kỹ thuật truyền thông media & mạng sản phẩm công nghệ tính | --- | ||
73 | 7520103D131 | 26. Cai quản kỹ thuật công nghiệp | --- | ||
74 | 7520320D115 | 27. Chuyên môn môi trường | --- | ||
75 | 7520320D126 | 28. Kỹ thuật technology hóa học | --- | ||
76 | 7520216H105 | 41. Điện tự động hóa công nghiệp (CLC) | --- | ||
77 | 7480201H114 | 42. Công nghệ thông tin (CLC) | --- | ||
78 | 7840106S101 | 46. Điều khiển tàu biển cả (Chọn) | --- | ||
79 | 7840106S102 | 47. Khai thác máy tàu đại dương (Chọn) | --- |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học sản phẩm Hải vn năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Hang hai Viet phái nam 2021 chính xác nhất trên xemdiemthi.edu.vn