Để giúp thí sinh với phụ huynh trong vượt trình khám phá trường phù hợp với năng lực của phiên bản thân. Ban hỗ trợ tư vấn tuyển sinh Trường cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã thống kê điểm chuẩn chỉnh Đại học Y Dược bắt buộc Thơ năm 2018 để các bạn cùng vậy rõ. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học y cần thơ 2018
Trường Đại học tập Y Khoa phải Thơ thông báo tuyển sinh vào năm 2018 với 13 ngành học. Cách thức tuyển sinh là xét tuyển; xét tuyển kết quả Kỳ thi THPT tổ quốc của cha môn Toán, Hóa với Sinh (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên lựa chọn môn Toán xét tuyển chọn từ điểm cao xuống rẻ theo chỉ tiêu.
Contents
1. Điểm chuẩn Đại học tập Y Dược cần Thơ năm 2018

Điểm chuẩn dưới đây là tính mang lại thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng người sử dụng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên tiếp đến giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 22.75 | |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19.5 | |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 21 | |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 22 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.5 | |
6 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 22.5 | |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 20.5 | |
8 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 17 |
Năm ni Y khoa là ngành gồm mức điểm chuẩn cao nhất với 22.75 điểm cùng Y tế công cộng là ngành tất cả mức điểm chuẩn thấp độc nhất vô nhị với 17 điểm. Đây là mức điểm không tốt quá cũng không thấp quá, phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng thí sinh.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52720101 | Y đa khoa | 27 | Điểm toán 9.2 | |
2 | 52720103 | Y học dự phòng | 23 | Điểm toán 7.2 | |
3 | 52720201 | Y học cổ truyền | 25 | Điểm toán 7.2 | |
4 | 52720301 | Y tế công cộng | 20.5 | ||
5 | 52720332 | Xét nghiệm y học | 25 | ||
6 | 52720401 | Dược học | 26.5 | Điểm toán 8.4 | |
7 | 52720501 | Điều dưỡng | 22.75 | ||
8 | 52720601 | Răng – hàm – mặt | 27 |
2. Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược nên Thơ năm 2016
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Y đa khoa (học 6 năm) * | D720101 | 25 | Ngoài vùng ĐBSCL là 25.5 điểm |
2 | Y học dự trữ (học 6 năm) | D720103 | 22.5 | |
3 | Y học truyền thống (học 6 năm) * | D720201 | 23 | Ngoài vùng 23.23 |
4 | Y tế chỗ đông người (học 4 năm) | D720301 | 21.25 | |
5 | Xét nghiệm y học (học 4 năm) | D720332 | 23.25 | |
6 | Dược học (học 5 năm) * | D720401 | 24.25 | Ngoài vùng ĐBSCL là 25 điểm |
7 | Điều dưỡng (học 4 năm) | D720501 | 22.25 | |
8 | Răng – Hàm – mặt (học 6 năm) * | D720601 | 24.25 | Ngoài vùng ĐBSCL là 25.25 điểm |
Ngoài ra sỹ tử còn đề nghị đạt điều kiện về điểm thi môn Hóa về tối thiểu như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh vùng ĐBSCL | Điểm chuẩn chỉnh Ngoài vùng ĐBSCL |
Hóa | Hóa | ||
D720101 | Y nhiều khoa | 8 | |
D720103 | Y học dự phòng | 7.25 | 7.25 |
D720201 | Y học tập cổ truyền | 7.5 | 7.75 |
D720301 | Y tế công cộng | ||
D720332 | Xét nghiệm y học | 7.25 | |
D720401 | Dược học | 8.25 | 8.6 |
D720501 | Điều dưỡng đa khoa | 6.5 | 7.5 |
D720601 | Răng hàm mặt | 8.25 |

3. Điểm chuẩn Trường Đại học tập Y dược yêu cầu Thơ năm 2015
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh vùng ĐBSCL | Điểm chuẩn chỉnh Ngoài vùng ĐBSCL | ||
Tổng điểm | Hóa | Tổng điểm | Hóa | ||
D720101 | Y đa khoa | 25.75 | 8.75 | 26.00 | 8.75 |
D720103 | Y học tập dự phòng | 24.25 | 8.25 | 24.50 | 7.75 |
D720201 | Y học tập cổ truyền | 24.75 | 8.25 | 24.75 | 8.25 |
D720301 | Y tế công cộng | 22.25 | 7.25 | 22.25 | 7.50 |
D720332 | Xét nghiệm y học | 23.75 | 8.50 | 23.75 | 8.50 |
D720401 | Dược học | 25.5 | 7.75 | 25.75 | 8.50 |
D720501 | Điều dưỡng nhiều khoa | 22.75 | 8.00 | 23.00 | 7.50 |
D720601 | Răng hàm mặt | 25.75 | 7.75 | 26.00 | 8.50 |
4. Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Y dược nên Thơ 2014
Ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | |||||||||||
KV3 | KV2 | KV2 NT | KV1 | |||||||||
HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | |
Y đa khoa D720101 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 24 | 23 | 22 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 22 | 21 |
Y học cổ truyền D720201 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 21 | 20 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 21 | 20 | 19 |
Răng hàm khía cạnh D720601 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 22 | 21 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 21 | 20 |
Y học dự trữ D720103 | 21 | 20 | 19 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 20 | 19 | 18 | 19.5 | 18.5 | 17.5 |
Dược học tập D720401 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 22 | 21 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 21 | 20 |
Điều dưỡng nhiều khoa D720501 | 19 | 18 | 17 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 18 | 17 | 16 | 17.5 | 16.5 | 15.5 |
Y tế nơi công cộng D720301 | 18 | 17 | 16 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 17 | 16 | 15 | 16.5 | 15.5 | 14.5 |
Xét nghiệm y học tập D720332 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 20 | 19 | 18 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 19 | 18 | 17 |
Trên đây là thông tin list trúng tuyển cùng điểm chuẩn Đại học tập Y Dược buộc phải Thơ năm 2018 và những năm để thí sinh cùng phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo trước khi nộp làm hồ sơ xét tuyển.