Đại học quốc gia Hà Nội chuyển động theo nguyên tắc tự chủ, tự phụ trách cao cùng với 7 trường đh và 3 khoa tuyển sinh đh chính quy. Cùng với việc có nhiều trường và những khoa như vậy, điểm chuẩn đại học nước nhà Hà Nội có gì khác không? Hãy thuộc luyện thi đh Đa Minh mày mò qua nội dung bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh quốc gia hà nội 2020

Thông tin tuyển chọn sinhđại học tổ quốc Hà Nội 2021Điểm chuẩn đại học nước nhà Hà Nội 2020- Trường đại học Kinh TếĐiểm chuẩn chỉnh đại học tổ quốc Hà Nội – Đại học Công nghệĐiểm chuẩn đại học tổ quốc Hà Nội – Khoa LuậtĐiểm chuẩn chỉnh đại học nước nhà Hà Nội – Khoa Quốc TếĐiểm chuẩn đại học non sông Hà Nội – Đại học tập Giáo DụcĐiểm chuẩn đại học giang sơn Hà Nội – Trường đại học Khoa học Tự NhiênĐiểm chuẩn đại học tổ quốc Hà Nội – Trường đại học Khoa học Xã Hội với Nhân VănĐiểm chuẩn chỉnh đại học non sông Hà Nội – Trường đh Y Dược
Giới thiệu chung
Đại học nước nhà Hà Nội (ĐHQGHN) là một trong những trường Đại học khét tiếng và xếp vào top trường khét tiếng tại nước ta với nút điểm đầu vào khá cao và đảm bảo đầu ra unique tốt.
Tên giờ đồng hồ anh: Vietnam National University, Hanoi (VNU) là trường đh thuộc hệ thống đại học non sông Việt Nam cùng là nơi đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục, được chỉ đạo trực tiếp từ thiết yếu phủ.
Đại học tổ quốc Hà Nội là ngôi trường Đại học tập công lập được thành lập năm 1906, qua 4 lần đổi tên và duy trì tên Đại học non sông Hà nội từ năm 1993 cho đến nay. Là trường trọng điểm của Quốc Gia, khối hệ thống đào chế tác trường ĐHQGHN gồm 7 ngôi trường thành viên tất cả trụ sở trên toàn tp Hà nội, bao gồm:
Trường Đại Học kỹ thuật Tự NhiênTrường Đại học công nghệ xã hội cùng nhân vănTrường Đại học Ngoại ngữTrường Đại học Công nghệTrường Đại học kinh tếTrường Đại học Giáo dụcTrường Đại học tập Việt NhậtHệ thống đội ngũ: Đại học giang sơn Hà Nội hơn 2.200 giáo viên với trình độ kiến thức cao và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giảng dạy,Gần 4.300 nhân viên những khoa, ngành với hơn 37.000 sv hệ Đại Học thuộc 10.000 sv sau Đại học.
Hệ thống cửa hàng vật chất: Với khuôn viên rộng lớn 1.032,94 ha tại trung tâm tp Hà Nội, cơ sở vật chất mỗi năm đầy đủ được trang bị với tu bổ tiến bộ để đón sv mới. ở kề bên đó, nạm đổi, sáng tạo và bổ sung cập nhật giáo trình huấn luyện cũng là điều mà ngôi trường Đại học non sông Hà nội phía tới.

Hệ thống chương trình đào tạo: Là trung trọng tâm đào tạo, nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ đa ngành, đa ngành nghề nằm trong 2 hệ thống trường Đại học giang sơn Hà Nội được công ty nước ưu tiên chi tiêu phát triển. Đào sinh sản đa nghành như ngoại ngữ, kỹ thuật xã hội và nhân văn, công nghệ, technology cao, gớm tế,Luật, giáo dục… Bao gồm:
Thông tin tuyển chọn sinhđại học tổ quốc Hà Nội 2021
Thời gian tuyển chọn sinh
Trường Đại học giang sơn Hà Nội tổ chức triển khai tuyển sinh vào các kỳ thi trung học phổ thông nước nhà hằng năm. Từng năm tổ chức triển khai một lần tuyển sinhĐợt 1:
Đợt vấp ngã sung
Đối tượng tuyển sinh
Trường Đại học non sông Hà Nội tuyển sinh so với các đối tượng sau đây:
Đối tượng đã giỏi nghiệp THPT, của cả có bằng Trung cấp nhưng vẫn đề xuất học với được công nhận kết thúc chương trình thpt theo phương tiện của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Đối tượng có đủ sức mạnh để tham gia học tập tại trường theo quy định. Thí sinh là người khuyết tật do ảnh hưởng chất độc màu da cam có chứng nhận của ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ được xem xét bố trí với ngành học tương xứng sức khỏe.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học tổ quốc Hà Nội năm 2021:
10.320 sinh viên.Xem thêm: Hỏi Học Phí Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, Học Phí Trường Thcs Đoàn Thị Điểm 2021
Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên phạm vi toàn nước và quốc tế.Phương thức tuyển sinh Đại học quốc gia Hà Nội
Hai cách tiến hành tuyển sinh chính được trường Đại Học quốc gia Hà Nội vận dụng là
Xét tuyển thẳngXét tuyển chọn theo kết quả thi thpt Quốc Gia.Xét tuyển hiệu quả từ những phương thức khác như SAT, A- LEVEL, IELTS.Tổ chức xét tuyển 1 đợt và đợt bổ sung cập nhật (nếu chưa đủ chỉ tiêu) với các bề ngoài sau đây:
Xét tuyển theo hiệu quả thi THPT quốc gia tại năm xét tuyển; Xét tuyển chọn theo công dụng chứng chỉ A -LEVEL; Xét tuyển chọn theo công dụng trong kỳ thi SAT; Xét tuyển sỹ tử có tác dụng IELTS cao từ 5.5 trở lên với tổng 2 môn xét tuyển sót lại tối thiểu đạt 12 điểm với 1 trong 2 môn Toán hoặc văn; Xét tuyển chọn với thí sinh tất cả chứng chỉ quốc tế của trung trung ương Khảo thí ĐH Cambridge.Các thí sinh gia nhập xét tuyển chọn vào trường tất cả nguyện vọng ỏ các chương trình đào tạo unique cao, chuẩn quốc tế, kỹ năng phải có điểm trúng tuyển khớp ứng với các môn đăng ký xét tuyển. Điểm trúng tuyển những ngành này vì HDTS quy định, mặc dù nhiên, nấc điểm cao hơn nữa hoặc bởi điểm trúng tuyển chọn vào các chương trình huấn luyện và giảng dạy tương ứng.
Tuyển đợt bổ sung theo những tiêu chuẩn chỉnh nhu đợt đầu nếu và chỉ còn tiêu.Chính sách ưu tiên
Ưu tiên theo đối tượng và quần thể vực: triển khai theo quy định và khuyên bảo của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoThí Sinh học chuyên được xét tuyển trực tiếp vào bậc ĐH: Hạnh kiểm 3 năm một số loại tốt, giỏi nghiệp thpt và kèm theo một trong những các tiêu chí cơ bản sau:là thành viên tham gia các cuộc thi nước ngoài như : Olympic hoặc những cuộc thi sáng chế Khoa học kỹ thuật quần thể vực.Đạt giải chính thức đối với các kỳ thi tuyển lựa chọn học sinh giỏi bậc trung học phổ thông của ĐHQGHNĐạt giải chính thức trong kỳ thi olympic siêng khoa học tự nhiên và thoải mái bậc trung học phổ thông hằng nămThành viên thỏa thuận của kỳ thi học viên giỏi đất nước hoặc những cuộc thi sáng chế khoa học kỹ thuật quốc gia.Có điểm trung bình những môn của mỗi học tập kỳ năm lớp 10 và 11, cùng rất học kỳ 1 năm 12 cần tù 8 điểm trở lên. Điểm vừa đủ của 3 môn đk xét tuyển trong 5 học tập kỳ đó đạt từ bỏ 8 điểm trở lên với ngưỡng điểm thi THPTQG nên đạt ngưỡng xét tuyển.Học sinh chuyên cấp tỉnh, tp trực thuộc tw nhưng nằm quanh đó hai trường thpt chuyên của ĐHQGHN hồ hết được đăng ký xét tuyển trực tiếp với những tiêu chuẩn như mục (b)Học sinh không tuân theo học chuyên nhưng thuộc khối hệ thống ĐHQGHN được xét tuyển thẳng nếu xuất sắc nghiệp THPT, đạt 3 năm hạnh kiểm tốt và xét theo 1 trong những tiêu chí:Đạt giải trong những cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp ĐHQGĐạt giải hội thi olympic Khoa học tự nhiên bậc THPTĐiểm trung bình tầm thường của 5 học tập kỳ tính cho học kỳ 1 lớp 12 trường đoản cú 8,5 trở lên và điểm mức độ vừa phải 3 môn đăng ký xét tuyển bên trên 9 điểm với KQ thi THPTQG đạt tới chỉ tiêu.Học sinh thpt toàn quốc: được xét tuyển thẳng với thi tuyển nếu xuất sắc nghiệp thpt và hạnh kiểm 3 năm cấp cho 3 loại tốt với 1 giữa những tiêu chí sau:Tham gia lịch trình “Đường lên đỉnh olympia” và điểm mức độ vừa phải 5 học tập kỳ tính cho học kỳ 1 lớp 12 từ 8 điểm trở lên.Đạt trường đoản cú giải 3 trở lên trên với các cuộc thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Vào đó, có môn thuộc tổng hợp xét tuyển chọn hoặc tương xứng với ngành đào tạo. Điểm trung bình học tập kỳ tính mang đến kì một năm 12 đạt bên trên 8,0 điểm.
Điểm chuẩn đại học đất nước Hà Nội 2021
















STT | Ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ thông tin | 28.1 | |
2 | Kỹ thuật robot | 27.25 | |
3 | Kỹ thuật thiết bị tính | 27.25 | |
4 | Kỹ thuật năng ượng | 25.1 | |
5 | Vật lỹ kỹ thuật | 25.1 | |
6 | cơ kỹ thuật | 26.5 | |
7 | Công nghệ nghệ thuật xây dựng | 24 | |
8 | Công nghệ mặt hàng không vũ trị | 25.35 | |
9 | CÔng nghệ nông nghiệp | 22.4 | |
10 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 27.55 | |
11 | Toán học | 23.6 | |
12 | Toán tin | 25.2 | |
13 | Máy tính và khoa học thông tin | 26.1 | |
14 | Vật lý học | 22.5 | |
15 | Khoa học vật dụng liệu | 21.8 | |
16 | công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 20.5 | |
17 | Kỹ thuật điện tử tin học | 25 | |
18 | Hóa học | 24.1 | |
19 | Sinh học | 23.1 | |
20 | Địa lý trường đoản cú nhiên | 18 |
Điểm chuẩn đại học quốc gia Hà Nội 2020- Trường đh Kinh Tế
Điểm chuẩn chỉnh năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHE40 | Quản trị tởm doanh | A01, D01, D09, D10 | 33.45 | Toán >=8,4 ; TTNV: NV1, NV2, NV3; Điểm giờ đồng hồ Anh 4/10 trở lên với nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng và khu vực chia 3 nhân 4 |
2 | QHE41 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A01, D01, D09, D10 | 32.72 | Toán >=8,6 ; TTNV: NV1, NV2; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên với nhân thông số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và quanh vùng chia 3 nhân 4 |
3 | QHE42 | Kế toán | A01, D01, D09, D10 | 32.6 | Toán >=9,2 ; TTNV: NV1, NV2, NV3 ; Điểm giờ Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khu vực chia 3 nhân 4 |
4 | QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01, D01, D09, D10 | 34.5 | Toán >=8,6 ; TTNV: NV1,NV2; Điểm giờ Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khu vực chia 3 nhân 4 |
5 | QHE44 | Kinh tế | A01, D01, D09, D10 | 32.47 | Toán >=8,2 ; TTNV: NV1-NV8; Điểm giờ Anh 4/10 trở lên và nhân thông số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
6 | QHE45 | Kinh tế phạt triển | A01, D01, D09, D10 | 31.73 | Toán >=8,2 ; NV1; Điểm giờ đồng hồ Anh 4/10 trở lên cùng nhân thông số 2; Điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng và quanh vùng chia 3 nhân 4 |
7 | QHE80 | Quản trị marketing (liên kết thế giới do Đại học Troy – Hoa Kỳ cấp cho bằng) | A01, D01, D09, D10 | 30.57 | TTNV: NV1-NV5; Điểm giờ đồng hồ Anh 6.5/10 trở lên với nhân thông số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và quanh vùng chia 3 nhân 4 |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHE01 | Kinh tế vạc triển | A00, A01, C04, D01 | 23.5 | Thang điểm 30 |
2 | QHE40 | Quản trị gớm doanh | A01, D01, D09, D10 | 29.6 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ bỏ 4/10 với nhân thông số 2, nhân 4/3 (nhân 4 phân tách 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng và quần thể vực |
3 | QHE41 | Tài chính – Ngân hàng | A01, D01, D09, D10 | 28.08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt tự 4/10 và nhân thông số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) mang lại điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng và khu vực |
4 | QHE42 | Kế toán | A01, D01, D09, D10 | 28.07 | Thang điểm 40, điểm NN đạt trường đoản cú 4/10 cùng nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 phân tách 3 hoặc nhân 3 phân chia 4) mang đến điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khu vực |
5 | QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01, D01, D09, D10 | 31.06 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ bỏ 4/10 cùng nhân thông số 2, nhân 4/3 (nhân 4 phân tách 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng và khu vực |
6 | QHE44 | Kinh tế | A01, D01, D09, D10 | 27.08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt trường đoản cú 4/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 phân tách 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực vực |
7 | QHE80 | Quản trị ghê doanh | A01, D01, D07, D08 | 23.45 | Thang điểm 30, điểm NN đạt từ bỏ 6/10 với nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 phân tách 3 hoặc nhân 3 phân tách 4) mang đến điểm ưu tiên đối tượng và khu vực vực |
Điểm chuẩn chỉnh đại học tổ quốc Hà Nội – Đại học tập Công nghệ
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 28.1 | ||
2 | CN2 | Máy tính với Robot | 27.25 | ||
3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 25.1 | ||
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 26.5 | ||
5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 24 | ||
6 | CN7 | Công nghệ mặt hàng không vũ trụ | 25.35 | ||
7 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22.4 | ||
8 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 27.55 | ||
9 | CN6 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC) | 25.7 | Điểm tiếng Anh >=4 | |
10 | CN8 | Công nghệ tin tức (CLC) | 27 | Điểm giờ đồng hồ Anh >=4 | |
11 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) | 26 | Điểm giờ đồng hồ Anh >=4 |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25.85 |
2 | CN2 | Máy tính với Robot | A00, A01 | 24.45 |
3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 21 |
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00, A01 | 23.15 |
5 | CN5 | Công nghệ chuyên môn xây dựng | A00, A01 | 20.25 |
6 | CN7 | Công nghệ mặt hàng không vũ trụ | A00, A01 | 22.25 |
7 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00, A01 | 20 |
8 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00, A01 | 24.65 |
9 | CN6 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC theo TT23) | A00, A01 | 23.1 |
10 | CN8 | Công nghệ tin tức (CLC theo TT23) | A00, A01 | 25 |
11 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viến thông (CLC theo TT23) | A00, A01 | 23.1 |
Điểm chuẩn đại học đất nước Hà Nội – Khoa Luật
Điểm chuẩn chỉnh năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7380101 | Luật | C00 | 27.5 |
2 | 7380101 | Luật | A00 | 24.3 |
3 | 7380101 | Luật | D01 | 24.4 |
4 | 7380101 | Luật | D03 | 23.25 |
5 | 7380101 | Luật | D78 | 24.5 |
6 | 7380101 CLC | Luật | A01 , D01, D07, D78 | 23.75 |
7 | 7380110 | Luật gớm doanh | A00, A01, D01, D03, D90, D91 | 24.55 |
8 | 7380109 | Luật thương mại dịch vụ quốc tế | A00, A01, D01, D78, D82 | 24.8 |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7380109 | Luật thương mại dịch vụ quốc tế | A00; A01; D78; D82 | 21.95 |
2 | 7380110 | Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D78; D82 | 21.97 |
3 | 7380101 | Luật | A00 | 21 |
4 | 7380101 | Luật | C00 | 25.5 |
5 | 7380101 | Luật | D01 | 21.55 |
6 | 7380101 | Luật | D03 | 18.45 |
7 | 7380101 | Luật | D78 | 22.17 |
8 | 7380101 | Luật | D82 | 18.9 |
9 | 7380101CLC | Luật rất chất lượng (Thu chi phí khóa học theo điều kiện bảo đảm an toàn chất lượng đào tạo đáp ứng Thông tứ 23 của cục GD&ĐT) | A01; D01; D07; D78 | 21.2 |
Điểm chuẩn đại học giang sơn Hà Nội – Khoa Quốc Tế
Điểm chuẩn chỉnh năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 23.25 |
2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 20.5 |
3 | QHQ03 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D96 | 19.5 |
4 | QHQ04 | Tin học với Kỹ thuật sản phẩm tính | A00; A01; D01; D90 | 19 |
5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 21 |
6 | QHQ06 | Marketing (Song bảng VNU-HELP) | A00; A01; D01; D96 | 18 |
7 | QHQ07 | Quản lý (Song bởi VNU-Keuka) | A00; A01; D01; D96 | 17 |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D96 – DD1 | 20.5 |
2 | QHQ02 | Kế toán, phân tích và kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D96 – DD1 | 18.75 |
3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin cai quản (đào tạo bởi tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D96 – DD1 | 17 |
4 | QHQ04 | Tin học với Kỹ thuật máy vi tính (chương trình LKQT do ĐHQGHN cấp cho bằng, đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D90 – D95 | 17 |
5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 17 |
Điểm chuẩn chỉnh đại học non sông Hà Nội – Đại học Giáo Dục
Điểm chuẩn chỉnh năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
1 | GD1 | Sư phạm Toán với KHTN | A00; A01; B00; D01 | 22.75 |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, lịch sử , lịch sử dân tộc và Địa lý | C00; D01; D14; D15 | 23.3 |
3 | GD3 | Khoa học giáo dục và Khác | A00; B00; C00; D01 | 17 |
4 | GD4 | Giáo dục tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 25.3 |
5 | GD5 | Giáo dục mầm non | A00; B00; C00; D01 | 19.25 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | GD1 | Sư phạm Toán với Khoa học tự nhiên và thoải mái (gồm những ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm thiết bị lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm khoa học tự nhiên) | A00, A16, B00, D90 | 19.5 |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn và lịch sử vẻ vang ( Gồm các ngành: Sư phạm ngữ Văn; Sư phạm lịch sử) | C00, C15, D01, D78 | 22 |
3 | GD3 | Khoa học giáo dục (Gồm các ngành: quản trị ngôi trường học; quản ngại trị technology giáo dục; quản trị unique giáo dục; Tham vấn học đường; công nghệ giáo dục) | A00, A16, C15, D01 | 16 |
Điểm chuẩn đại học giang sơn Hà Nội – Trường đại học Khoa học Tự Nhiên
Điểm chuẩn chỉnh năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 23.6 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 25.2 |
3 | QHT90 | Máy tính và công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D08 | 26.1 |
4 | QHT40 | Máy tính và công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D08 | 24.8 |
5 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 25.2 |
6 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; B00; C01 | 22.5 |
7 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 21.8 |
8 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật phân tử nhân | A00; A01; B00; C01 | 20.5 |
9 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử cùng tin học | A00; A01; B00; C01 | 25 |
10 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 24.1 |
11 | QHT41 | Hoá học tập (CTĐT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 18.5 |
12 | QHT07 | Công nghệ chuyên môn hoá học | A00; B00; D07 | 24.8 |
13 | QHT42 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 18.5 |
14 | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07 | 23.8 |
15 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; D08 | 23.1 |
16 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 25.9 |
17 | QHT44 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 21.5 |
18 | QHT10 | Địa lí từ bỏ nhiên | A00; A01; B00; D10 | 18 |
19 | QHT91 | Khoa học tin tức địa ko gian | A00; A01; B00; D10 | 18 |
20 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 20.3 |
21 | QHT95 | Quản lý cải cách và phát triển đô thị và bất động đậy sản* | A00; A01; B00; D10 | 21.4 |
22 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 |
23 | QHT45 | Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 17 |
24 | QHT15 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18 |
25 | QHT46 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18 |
26 | QHT96 | Khoa học tập và technology thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 24.4 |
27 | QHT16 | Khí tượng với khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 18 |
28 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 17 |
29 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường thiên nhiên nước | A00; A01; B00; D07 | 17 |
30 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 17 |
31 | QHT20 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 |
32 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và đo lường tài | A00; A01; B00; D07 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
1 | QHT01 | Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 22 |
3 | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin | A00, A01, D07, D08 | 23.5 |
4 | QHT40 | Máy tính và kỹ thuật thông tin | A00, A01, D07, D08 | 20.75 |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 18 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 16.25 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00,A01, B00, C01 | 16.25 |
8 | QHT06 | Hoá học | A00, B00, D07 | 20.5 |
9 | QHT41 | Hoá học | A00, B00, D07 | 16 |
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 21.75 |
11 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 16 |
12 | QHT43 | Hoá dược | A00, B00, D07 | 20.25 |
13 | QHT08 | Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 20 |
14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 22.75 |
15 | QHT44 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 18.75 |
16 | QHT10 | Địa lý từ nhiên | A00, A01, B00, D10 | 16 |
7 | QHT91 | Khoa học tin tức địa ko gian | A00, A01, B00, D10 | 16 |
18 | QHT12 | Quản lý khu đất đai | A00, A01, B00, D10 | 16 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
20 | QHT45 | Khoa học tập môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
21 | QHT14 | Khoa học tập đất | A00, A01, B00, D07 | 17 |
22 | QHT15 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
23 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
24 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
25 | QHT17 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
26 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | A00, A01, B00, D07 | 16 |
27 | QHT18 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
28 | QHT19 | Kỹ thuật địa chất | A00, A01, B00, D07 | 16 |
29 | QHT20 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |

Điểm chuẩn đại học nước nhà Hà Nội – Trường đại học Khoa học tập Xã Hội và Nhân Văn
Điểm chuẩn chỉnh năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | QHX01 | Báo chí | A01 | 23.5 |
2 | QHX01 | Báo chí | C00 | 28.5 |
3 | QHX01 | Báo chí | D01 | 25 |
4 | QHX01 | Báo chí | D04 | 24 |
5 | QHX01 | Báo chí | D78 | 24.75 |
6 | QHX01 | Báo chí | D83 | 23.75 |
7 | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC) | A01 | 20 |
8 | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC) | C00 | 26.5 |
9 | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC) | D01 | 23.5 |
10 | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC) | D78 | 23.25 |
11 | QHX02 | Chính trị học | A01 | 18.5 |
12 | QHX02 | Chính trị học | C00 | 25.5 |
13 | QHX02 | Chính trị học | D01 | 23 |
14 | QHX02 | Chính trị học | D04 | 18.75 |
15 | QHX02 | Chính trị học | D78 | 20.5 |
16 | QHX02 | Chính trị học | D83 | 18 |
17 | QHX03 | Công tác buôn bản hội | A01 | 18 |
18 | QHX03 | Công tác xóm hội | C00 | 26 |
19 | QHX03 | Công tác thôn hội | D01 | 23.75 |
20 | QHX03 | Công tác làng hội | D04 | 18 |
21 | QHX03 | Công tác làng hội | D78 | 22.5 |
22 | QHX03 | Công tác buôn bản hội | D83 | 18 |
23 | QHX04 | Đông phái mạnh Á học | A01 | 20.5 |
24 | QHX04 | Đông phái mạnh Á học | D01 | 23.5 |
25 | QHX04 | Đông nam giới Á học | D04 | 22 |
26 | QHX04 | Đông nam giới Á học | D78 | 22 |
27 | QHX04 | Đông nam Á học | D83 | 18 |
28 | QHX05 | Đông phương học | C00 | 29.75 |
29 | QHX05 | Đông phương học | D01 | 25.75 |
30 | QHX05 | Đông phương học | D04 | 25.25 |
31 | QHX05 | Đông phương học | D78 | 25.75 |
32 | QHX05 | Đông phương học | D83 | 25.25 |
