
Khám cấp cứu giúp (trong và không tính giờ) | 250,000 | |
Khám Nội khoa | 150,000 | |
Khám nội y khoa (BS quốc tế) | 150,000 | |
Khám cho những người nước ngoài | 450,000 | |
Khám Giáo sư | 300,000 | |
Khám Nhi | 300,000 | |
Khám nước ngoài khoa | 200,000 | |
Khám Nội tiết | 150,000 | |
Khám Nội ngày tiết (BS quốc tế) | 150,000 | |
Khám Da liễu hay (Khoa thăm khám bệnh) | 150,000 | |
Khám domain authority liễu- CNC (Thẩm mỹ) | 200,000 | |
Khám Tai mũi họng | 150,000 | |
Khám Răng hàm mặt | 150,000 | |
Khám Mắt | 150,000 | |
Khám Ung bướu | 300,000 | |
Khám thai | 200,000 | |
Khám siêng khoa phụ sản | 300,000 | |
Khám chuyên khoa phụ sản (BS quốc tế) | 300,000 | |
TPT TB huyết ngoại vi bằng máy đếm tự động (18 TS) | 130,000 | |
TPT TB ngày tiết ngoại vi sử dụng máy đếm auto (24 TS) | 150,000 | |
Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm, trên khối đá hoặc bên trên giấy | 85,000 | |
Tổng đối chiếu nước tè (Bằng đồ vật tự động) (10 thông số) | 65,000 | |
Tìm chất gây nghiện nội địa tiểu | 530,000 | |
Ký sinh trùng/Vi mộc nhĩ soi tươi dịch âm đạo | 150,000 | |
Xét nghiệm dịch họng | 100,000 | |
Hồng mong trong phân thử nghiệm nhanh | 100,000 | |
HBe Ag kiểm tra nhanh | 110,000 | |
Anti-HBs (test nhanh) | 110,000 | |
HBs Ag kiểm tra nhanh | 105,000 | |
Phát hiện nay sớm các dị tật bất thường bệnh down ở thai nhi – Triple Test | 1,100,000 | |
Phát hiện tại sớm những dị tật không bình thường bệnh down sinh hoạt thai nhi – Double test | 1,100,000 | |
Anti-HCV (nhanh) | 130,000 | |
HBsAg định lượng | 920,000 | |
Anti-HBs định lượng | 160,000 | |
HIV Ab demo nhanh | 110,000 | |
Tổng so sánh nước đái (11 thông số) | 70,000 | |
Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy sọ não ko thuốc cản quang | 1,700,000 | |
Chụp CT Scanner 64 dãy mang đến 128 dãy động mạch não có thuốc cản quang | 3,900,000 | |
Chụp CT Scanner 64 dãy cho 128 dãy động mạch cảnh có thuốc cản quang | 4,100,000 | |
Siêu âm tuyến gần cạnh 2D | 220,000 | |
Siêu âm tuyến ngay cạnh 4D | 295,000 | |
Siêu âm tổng thể ổ bụng thường | 295,000 | |
Siêu âm tổng quát ổ bụng màu sắc 4D | 400,000 | |
Siêu âm đường vú 2D | 220,000 | |
Chụp Xquang bên trên một địa chỉ và bốn thế | 175,000 | |
Chụp Xquang một vị trí và bốn thế thẳng cùng nghiêng | 350,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuổi các khối sưng, khối u bên dưới da | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ các hạch | 600,000 | |
Chọc hút kim bé dại mô mềm | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuổi tuyến vú ko dưới hướng dẫn của cực kỳ âm, chụp vú | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuổi tuyến vú dưới giải đáp của cực kỳ âm, chụp vú | 2,500,000 | |
Chọc hút kim nhỏ dại tuyến vú dưới giải đáp của hết sức âm, chụp vú <02 vị trí> | 3,000,000 | |
Chọc hút kim bé dại tuyến giáp | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuyến vú dưới giải đáp của khôn xiết âm, chụp vú <03 vị trí> | 3,400,000 | |
Sinh thiết dưới lý giải của khôn cùng âm | 4,000,000 | |
Nội soi tai mũi họng | 300,000 | |
Nội soi thực cai quản – bao tử – Tá tràng qua đường mũi | 1,000,000 | |
Nội soi thực quản ko sinh thiết | 400,000 | |
Nội soi thực quản bao gồm sinh thiết_ đem mẫu căn bệnh phẩm XN GPB | 500,000 | |
Nội soi dạ dày ống mềm không sinh thiết_ demo HP | 700,000 | |
Nội soi dạ dày ống mềm bao gồm sinh thiết_ mang mẫu dịch phẩm XN. Thử nghiệm HP | 700,000 | |
Nội soi trực tràng ống mềm ko sinh thiết | 400,000 | |
Nội soi trực tràng ống mềm bao gồm sinh thiết_ mang mẫu dịch phẩm XN GPB | 500,000 | |
Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 1,190,000 | |
Nội soi đại trực tràng ống mềm tất cả sinh thiết_ rước mẫu bệnh phẩm XN GPB | 1,290,000 | |
Gói đi khám – trẻ nhỏ từ 6 mang lại dưới 18 tuổi – khám sức khỏe tổng quát lác định kỳ | 2,419,000 | |
Gói thăm khám – nam– khám sức mạnh tổng quát chu kỳ – cơ bản | 2,140,000 | |
Gói thăm khám – thiếu nữ – khám sức mạnh tổng quát chu kỳ – cơ bản | 2,200,000 | |
Gói khám – nam – khám sức khỏe tổng quát chu trình – nâng cao | 3,200,000 | |
Gói xét nghiệm – nàng – khám sức khỏe tổng quát định kỳ – nâng cao | Gói 1 (Chưa QHTD): 3,841,000
Gói 2 (Đã QHTD): 4,174,000 | |
Gói khám – nam giới – khám sức khỏe tổng quát định kỳ – nâng cấp – cs2 | 4,621,000 | |
Gói đi khám – nàng – khám sức khỏe tổng quát thời hạn – nâng cấp – cs2 | Gói 1 (Chưa QHTD): 5,385,000
Gói 2 (Đã QHTD): 5,718,000 | |
Gói thăm khám – nam giới – TOÀN DIỆN 1 – khám tổng quát và tầm rà soát ung thư toàn diện cải thiện – cs1 | 15,997,000 | |
Gói đi khám – con gái – TOÀN DIỆN 1 – khám tổng quát và tầm thẩm tra ung thư toàn diện nâng cao – cs1 | 17,567,000 | |
Gói xét nghiệm – nam giới – TOÀN DIỆN 2 – khám bao quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs1 | 17,573,000 | |
Gói thăm khám – bạn nữ – TOÀN DIỆN 2 – khám tổng thể và tầm rà ung thư toàn diện cải thiện – cs1 | 19,143,000 | |
Gói thăm khám – nam giới – TOÀN DIỆN 3 – khám tổng thể và tầm rà ung thư toàn diện cải thiện – cs2 | 14,381,000 | |
Gói khám – bạn nữ – TOÀN DIỆN 3 – khám tổng thể và tầm thẩm tra ung thư toàn diện nâng cấp – cs2 | 15,951,000 | |
Gói khám – phái nam – TOÀN DIỆN 4 – khám tổng thể và tầm rà soát ung thư toàn diện nâng cấp – cs2 | 15,672,000 | |
Gói khám – đàn bà – TOÀN DIỆN 4 – khám bao quát và tầm rà soát ung thư toàn diện nâng cấp – cs2 | 17,242,000 | |
Gói xét nghiệm – phái mạnh – TOÀN DIỆN 5 – khám tổng quát và tầm thẩm tra ung thư toàn diện nâng cấp – cs1 | 21,275,000 | |
Gói khám – cô gái – TOÀN DIỆN 5 – khám bao quát và tầm thẩm tra ung thư toàn diện nâng cao – cs1 | 23,136,000 | |
Gói đi khám – phái mạnh – TOÀN DIỆN 6 – khám bao quát và tầm thẩm tra ung thư toàn diện nâng cao – cs2 | 19,659,000 | |
Gói xét nghiệm – đàn bà – TOÀN DIỆN 6 – khám tổng quát và tầm rà soát ung thư toàn diện cải thiện – cs2 | 21,520,000 | |
Gói thăm khám – nam – TOÀN DIỆN VIP 7 – khám tổng thể và tầm rà soát ung thư trọn vẹn nâng cao | 35,032,000 | |
Gói thăm khám – nữ – TOÀN DIỆN VIP 7 – khám tổng quát và tầm kiểm tra ung thư trọn vẹn nâng cao | 36,893,000 | |
Gói thăm khám – nam – TOÀN DIỆN VIP 8 – khám tổng thể và tầm kiểm tra ung thư toàn diện nâng cao | 41,348,000 | |
Gói xét nghiệm – phái nữ – TOÀN DIỆN VIP 8 – khám tổng thể và tầm rà soát ung thư toàn diện nâng cao | 43,618,000 | |
Gói thăm khám – đàn bà chưa qhtd/nữ vẫn qhtd – đi khám phát hiện các bệnh lý phụ khoa | Gói 1 (Chưa QHTD): 1,398,000
Gói 2 (Đã QHTD): 2,263,000 | |
Gói thăm khám – phái nam – khám tổng thể tiền hôn nhân – cơ bản | 1,994,000 | |
Gói thăm khám – chị em – khám bao quát tiền hôn nhân gia đình – cơ bản | 1,855,000 | |
Gói khám cung cấp thẻ xanh | 1,521,000 | |
Gói xét nghiệm – phái nam – tầm soát phát hiện tại sớm ung thư – cơ bản | 5,385,000 | |
Gói khám – thiếu nữ – tầm rà soát phát hiện tại sớm ung thư – cơ bản | 6,910,000 | |
Gói thăm khám – nam giới – tầm rà phát hiện sớm ung thư – nâng cấp – cs2 | 6,929,000 | |
Gói xét nghiệm – thanh nữ – tầm rà phát hiện tại sớm ung thư – nâng cấp – cs2 | 8,454,000 | |
Gói khám – phái mạnh VIP 1 – tầm rà soát phát hiện tại sớm ung thư – cải thiện – cs1 | 13,508,000 | |
Gói đi khám – thanh nữ VIP 1 – tầm thẩm tra phát hiện nay sớm ung thư – nâng cao – cs1 | 15,307,000 | |
Gói đi khám – phái nam VIP 2 – tầm rà phát hiện sớm ung thư – cải thiện – cs1 | 14,804,000 | |
Gói đi khám – nàng VIP 2 – tầm kiểm tra phát hiện sớm ung thư – cải thiện – cs1 | 16,603,000 | |
Gói đi khám – nam VIP 3 – tầm kiểm tra phát hiện nay sớm ung thư – cải thiện – cs2 | 11,892,000 | |
Gói khám – phụ nữ VIP 3 – tầm kiểm tra phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs2 | 13,691,000 | |
Gói thăm khám – phái nam VIP 4 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs2 | 13,468,000 | |
Gói khám – thiếu nữ VIP 4 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs2 | 14,906,000 | |
Gói đi khám – phái mạnh VIP 5 – tầm kiểm tra phát hiện nay sớm ung thư – nâng cấp – cs1 | 18,212,000 | |
Gói xét nghiệm – phụ nữ VIP 5 – tầm rà phát hiện tại sớm ung thư – nâng cấp – cs1 | 20,302,000 | |
Gói thăm khám – phái nam VIP 6 – tầm thẩm tra phát hiện sớm ung thư – cải thiện – cs2 | 16,596,000 | |
Gói đi khám – người vợ VIP 6 – tầm rà phát hiện sớm ung thư – nâng cấp – cs2 | 18,686,000 | |
Gói đi khám – nam/nữ – tầm rà phát hiện nay sớm ung thư phổi – ko tiêm thuốc cản quang/có tiêm dung dịch cản quang đãng – cs1 | Có tiêm thuốc cản quang: 5,071,000
Không tiêm dung dịch cản quang: 4,150,000 | |
Gói đi khám – nam/nữ – tầm soát phát hiện tại sớm ung thư phổi – không tiêm dung dịch cản quang/có tiêm thuốc cản quang đãng – cs2 | Có tiêm thuốc cản quang: 4,508,000
Không tiêm thuốc cản quang: 3,587,000 | |
Gói khám – nam/nữ – tầm rà soát phát hiện tại sớm ung thư thực cai quản – dạ dày – đại trực tràng | 4,966,000 | |
Gói thăm khám – nam/nữ VIP – tầm rà phát hiện tại sớm ung thư thực quản lí – bao tử – đại trực tràng | 6,542,000 | |
Gói thăm khám – tầm kiểm tra phát hiện nay sớm ung thư gan mật – cs1 | 6,216,000 | |
Gói thăm khám – tầm rà phát hiện sớm ung thư gan mật – cs2 | 5,712,000 | |
Gói xét nghiệm – tầm rà soát phát hiện tại sớm ung thư vòm họng | 1,444,000 | |
Gói xét nghiệm – bạn nữ – tầm thẩm tra phát hiện nay sớm ung thư vú | 1,355,000 | |
Gói thăm khám – thiếu phụ chưa qhtd/ thiếu nữ đã qhtd – tầm thẩm tra phát hiện tại sớm ung thư vú – cổ tử cung – tử cung – buồng trứng | Gói 1 (Chưa QHTD): 3,465,000
|