Bạn đang xem: Thông tin thị trường cao su
05/22 | 252.9 | -5.9 | -2.33 | 63 | 278.1 | 227.7 | 253.4 | 252.9 | 565 |
06/22 | 253.7 | -5.7 | -2.25 | 36 | 279.0 | 228.4 | 255.5 | 253.7 | 694 |
07/22 | 252.3 | -6.9 | -2.73 | 73 | 277.5 | 227.1 | 255.0 | 252.3 | 1043 |
08/22 | 253.4 | -6.9 | -2.72 | 544 | 278.7 | 228.1 | 258.4 | 253.4 | 1561 |
09/22 | 255.0 | -6.4 | -2.51 | 1792 | 280.5 | 229.5 | 258.0 | 255.0 | 4547 |
05/22 | 12770 | -155 | -1.20 | 6753 | 12895 | 12770 | 12885 | 12925 | 37390 |
06/22 | 12815 | -150 | -1.16 | 1176 | 12920 | 12800 | 12875 | 12965 | 10528 |
07/22 | 12855 | -155 | -1.19 | 1395 | 12965 | 12855 | 12945 | 13010 | 12391 |
08/22 | 12905 | -145 | -1.11 | 493 | 13010 | 12900 | 12980 | 13050 | 14105 |
09/22 | 12935 | -170 | -1.30 | 106558 | 13060 | 12930 | 13015 | 13105 | 252001 |
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |

Chưa thể mừng cùng với giá cao su đang tăng
Cuối tuần qua, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), giá cao su đặc đã bao gồm 3 phiên tăng liên tục, đạt 1,63 USD/kg, trong những khi đó, thị phần trong nước giá cao su tạp cũng tăng 5,5%, cao su chế thay đổi tăng 6% so... (đọc tất cả)

Xem thêm: Tin Tức Bóng Đá, Thể Thao, Giải Trí, Tin Giải Trí
Giá mủ cao su thiên nhiên lao dốc, tín đồ trồng chặt cây bán gỗ
Giá mủ cao su liên tục giảm khiến cho người trồng “vàng trắng” rơi vào hoàn cảnh thua lỗ. Nhiều mái ấm gia đình chặt cây phân phối gỗ hoặc chỉ khai quật cầm chừng. (đọc tất cả)

Dừng trồng bắt đầu cao su
Trước tình giá mủ cao su thiên nhiên ngày xuống thấp, tập đoàn lớn Công nghiệp cao su đặc VN sẽ thống nhất nhà trương dừng trồng mới cao su thiên nhiên năm 2016. (đọc tất cả)

Giá cao su lao dốc: Trồng nhiều, lỗ nặng, chặt bỏ
9 tháng đầu năm 2015, với mức 740.000 tấn cao su xuất khẩu, ngành cao su thiên nhiên VN mất hơn…40.000 tỷ vnđ nếu so với giá bình quân cùng thời điểm năm 2011. (đọc vớ cả)

Sấy cao su đặc bằng biomass: tiết kiệm tiền tỷ
Bằng việc ứng dụng lò đốt biomass (dăm bào, vỏ trấu, vỏ cà phê, rơm rạ…), một doanh nghiệp sấy mủ cao su tại tỉnh bình dương đã tiết kiệm ngân sách và chi phí hơn 20% nhiên liệu so với thực hiện dầu diesel như... (đọc tất cả)
Giới thiệu Y5Cafe
45 Phạm Hồng Thái, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng / 02633 747 181 /
Liên hệ quảng cáo: 02633 74 71 81 -
Sáng lập: Thịnh còi - Nội dung đa dạng chủng loại nhờ sự góp sức của Bà con, hệ thống được tài trợ bởi coffe sạch Y5Cafe