A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
Đã xuất sắc nghiệp thpt (theo vẻ ngoài giáo dục chủ yếu quy hoặc giáo dục đào tạo thường xuyên) hoặc đã xuất sắc nghiệp trung cấp, sau đây gọi bình thường là tốt nghiệp trung học;Người xuất sắc nghiệp trung cung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp thpt phải học với được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục và đào tạo THPT theo khí cụ của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.Bạn đang xem: Trường đại học sư phạm quảng nam
3. Phạm vi tuyển sinh
Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu hay trú tại tỉnh Quảng Nam.Các ngành xung quanh sư phạm tuyển sinh trong cả nước.4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2020, 2021, 2022.Phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập thpt (học bạ lớp 12).Phương thức 3: Xét tuyển chọn kết hợp với thi tuyển chọn năng khiếu đối với ngành giáo dục và đào tạo Mầm non.Xem thêm: 5 Bí Quyết Làm Giàu Nhanh Và Đơn Giản Nhất Mà Bạn Cần Biết, Học Cách Làm Giàu Từ Kinh Doanh & Đầu Tư
4.2. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường sẽ thông tin trên website.4.3. Chế độ ưu tiên và tuyển thẳng
Thực hiện theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT.5. Học phí
Theo vẻ ngoài hiện hành.II. Những ngành tuyển sinh
Ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Sư phạm Toán | 7140209 | A00; A01; C14; D01 | |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C19; C20; D14 | |
Sư phạm vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; D11 | |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02; B00; D08; D13 | |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00; M01; M02; M03 | |
Giáo dục đái học | 7140202 | A00; C00; C14; D01 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C14; D01 | |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A02; B00; D08; D13 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D11; D66 | |
Việt Nam học tập (Văn hóa - Du lịch) | 7310630 | A09; C00; C20; D01 | |
Lịch sử | 7229010 | A08; C00; C19; D14 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trườngĐại học Quảng phái mạnh như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Hệ đại học | ||||||
Sư phạm Toán | 18 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | 18,5 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trowe lên và điểm trung bình cộng 3 môn văn hóa >=8,0 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | |
Sư phạm đồ dùng lý | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | |
Sư phạm Sinh học | 18 | Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | |
Giáo dục Mầm non | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | ||
Giáo dục tiểu học | 18 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | 18,5 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8,0 trowe lên và điểm trung bình cộng 3 môn văn hóa >=8,0 | 21,25 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi |
Vật lý học tập | 13 | 15 | 13 | 15 | ||
Công nghệ thông tin | 13 | 15 | 13 | 15 | 12,5 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Văn học | 13 | 15 | 13 | 15 | ||
Ngôn ngữ Anh | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Việt Nam học tập (Văn hóa - Du lịch) | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Lịch sử | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Hệ cao đẳng | ||||||
Kế toán | 11 | 13 | ||||
Công tác thôn hội | 11 | 13 | ||||
Quản trị khiếp doanh | 11 | 13 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



